Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Gris |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Distancia entre ejes | 2541 mm |
| Cilindrada | 1500 cc |
| Capacidad del tanque | 55 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Altura | 1470 mm |
| Largo | 3872 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 90 hp |
| Versiones | Allure |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Ancho | 1702 mm |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 14.3 km/l |
| Marca | Peugeot |
| Horario de contacto | Lunes a Viernes de 08:30 a 19:00 hs Sabados de 09:00 a 18:00 hs |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.5 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 154000 km |
| Modelo | 208 |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.5 Allure Touchscreen |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2015 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Precio usado | 2920000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.