Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Plateado |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×4 |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 3150 mm |
| Cilindrada | 2300 cc |
| Capacidad del tanque | 80 L |
| Numero de velocidades | 6 |
| Tracción ASR | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Altura | 1850 mm |
| Largo | 5260 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 190 hp |
| Versiones | Le |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1790 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Nissan |
| Horario de contacto | Lunes a Sábado de 08:30 a 19:00 hs. |
| Puertas | 4 |
| Motor | 2.3 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Kilómetros | 84000 km |
| Modelo | Frontier |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.3 Le Cd 4×4 At |
| Tipo de carrocería | Pick-Up |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 8521000 |
| Precio usado | 8521000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| CD | Sí |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.